|
Settori, Servizi e Uffici |
|
|
|
ORGANIGRAMMA |
|
SETTORE |
RESPONSABILE |
Servizi |
Uffici |
|
| I | AFFARI GENERALI | sig. Luigi Marino | Segreteria Affari generali | Contratti |
| Segreteria delibere | ||||
| Protocollo | ||||
| Archivio | ||||
| Notifiche | ||||
| Centralino | ||||
| Sport Turismo e Spettacolo | Sport Turismo e Spettacolo | |||
| II | SERVIZI DEMOGRAFICI | sig. Luigi Marino | Anagrafe | Anagrafe popolazione |
| Stato Civile | Stato civile - Leva | |||
| Elettorale | Elettorale | |||
| Attività produttive | Commerio Agricoltura e Artigianato | |||
| III | FINANZE – PERSONALE | Dr.ssa Rosetta Ragusa | Contabilità Bilancio | Programmazione |
| Mandati | ||||
| Personale | Conti e aff. personale | |||
| Tributi | I.C.I. e T.R.S.U. | |||
| Idrico | ||||
| Economato | Economato e Provv. | |||
| IV |
SERVIZI SOCIOCULTURALI
|
sig. Luigi Marino | Servizi Sociali | Assistenza e beneficenza |
| Serv. Culturali, P.I. |
Pubblica Istruzione Attività culturali |
|||
| V | LL.PP - MANUTENZIONE | Arch. Alfonso Alessi | Lavori Pubblici | Manutenzione |
| LL.PP. - Espropriazioni | ||||
| VI | URBANISTICA | Urbanistica | Urbanistica e Assetto del territorio | |
| Ambiente | Ambiente | |||
| VII | POLIZIA MUNICIPALE | M.re Armando Bellofiore | Vigilanza Urbana | P.M. |