Affluenza
Referendum popolare n. 1 Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione | Referendum popolare n. 2 Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma |
Affluenza (dato finale) | Affluenza (dato finale) |
66,74% | 66,74 % |
Referendum popolare n. 3 Abrogazione di nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare | Referendum popolare n. 4 Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale. |
Affluenza (dato finale) | Affluenza (dato finale) |
66,53 % | 66,53 % |
centralino: 0934300111 - fax: 0934381195















