Contatti
ELENCO UTENZE TELEFONICHE INTERNE
CENTRALINO 0934/300111 - FAX 0934/381195
GIUDICE DI PACE 0934/381064 - VIGILI URBANI 0934 383616 - RAGIONERIA 0934/385244
Ufficio Elettorale 0934/381694 - BIBLIOTECA COMUNALE 0934/381128 - AULA CONSILIARE 0934/300162
Per chiamare un interno dall'esterno comporre lo 0934/300xxx (seguito dal numero dell’interno – xxx)
SETTORE | AREA | RESPONSABILE | INT. | ||
I Settore | AFFARI GENERALI | Dr.ssa Rosetta Ragusa | 143 | ||
II Settore | SERVIZI DEMOGRAFICI | Dr.ssa Rosetta Ragusa | 143 | ||
III Settore | FINANZE E PERSONALE | Rag. Vincenza Incarbone | 158 | ||
IV Settore | SERVIZI SOCIOCULTURALI
| Sig. Luigi Marino | 131 | ||
V Settore | LL.PP - MANUTENZIONE | Dr.ssa Maria Grasso | 159 | ||
VI Settore | URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO | Arch. Alfonso Alessi | 139 | ||
VI Settore | POLIZIA MUNICIPALE | Magg. Bellofiore Dr. Armando | 120 | ||
PRIMO SETTORE - AFFARI GENERALI | |||||
AFFARI GENERALI | Dr.ssa Rosetta Ragusa | 143 | |||
SEGRETERIA - CONTRATTI | Giglio Adriana | 142 | |||
SEGRETERIA-DELIBERE | Dr. Giannone Francesco | 146 | |||
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO | Gesualdo Rosaria | 142 | |||
ARCHIVIO - FOTOCOPIE | Virga Vincenzo | 134 | |||
PROTOCOLLO | Giammusso Maria Anna | 182 | |||
Carmisciano Antonina | 184 | ||||
Vincenti Filippo | 183 | ||||
USCIERI | Catrini Gaetano | 145 | |||
MESSI | Ficarra Saverio Toscano Francesco | 125 | |||
SECONDO SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI - ATTIVITA' COMMERCIALI | |||||
ELETTORALE - tel. 0934381694 | Dr. Luigi Scebba | 124 | |||
STATO CIVILE | Palermo Salvatore | 167 | |||
LEVA | Di Vara Crocifissa | 169 | |||
ANAGRAFE | Mannella Adalgisa | 168 | |||
TERZO SETTORE - FINANZE | |||||
BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO | Rag. Incarbone Vincenza | 158 | |||
| Rag. Incarbone Vincenza | 153 | |||
RAGIONERIA - MANDATI | Incarbone Franca | 157 | |||
| Sanguedolce Rosa | 156 | |||
PERSONALE | Zito Rosetta | 128 | |||
| Marino Filippa | 129 | |||
TRIBUTI | Marino Anna | 126 | |||
ECONOMATO | Parlagreco Antonietta | 127 | |||
| Cardamone Luigi | 119 | |||
QUARTO SETTORE - SERVIZI SOCIOCULTURALI | |||||
SERVIZI SOCIALI | Marino Luigi | 131 | |||
| Strazzeri Giuseppa | 132 | |||
PUBBLICA ISTRUZIONE | Palermo A. Scambiato M. C. | 130 | |||
QUINTO SETTORE - LL.PP. E MANUTENZIONE | |||||
LAVORI PUBBLICI | Dr.ssa Grasso Maria | 159 | |||
ESPROPRAZIONI | Dr.ssa Grasso Maria | 159 | |||
MANUTENZIONE | Bognanni Paolo | 151 | |||
S.U.A.P | Pesce Gaetano | 141 | |||
SESTO SETTORE - URBANISTICA | |||||
URBANISTICA | Arch. Alfonso Alessi | 139 | |||
| Calafato Giuseppa | 158 | |||
| Bognanni Marianna | 148 | |||
Ambiente | Pinazzo Nino (55) | 123 | |||
| Pinazzo Nino | 122 | |||
SETTIMO SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | |||||
CAPO GRUPPO | Magg. Bellofiore Dr. Armando | 120 | |||
PASSAPORTI |
| 165 | |||
PIANTONI | VV.UU. | 164 | |||
centralino: 0934300111 - fax: 0934381195















